10月27日 第四届中国国际移动机器人(AGV/AMR)产业发展大会
10月28日 第二届移动机器人(AGV/AMR)新品发布路演专场
10月28日 2021工业移动机器人专精特新小巨人成长专场
迦智科技·第四届中国国际移动机器人(AGV/AMR)产业发展大会
数字物流·智能仓储
中国·上海
上海新国际博览中心·内广场论坛区(W2馆外侧)
2021年10月27日(星期三)(CeMAT物流展第二天)
论坛背景
据中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟、新战略移动机器人产业研究所统计数据显示,中国工业应用移动机器人(AGV/AMR)产品销量从2016年的11300台增长至2020年的41000台,年均复合增长率高达38%。 市场规模也从2016年的19亿元增长至2020年的76.8亿元,复合增速高达41.8%。而全球市场对于AGV/AMR需求如何? 国产企业在国际市场的开拓力度如何? 2021年哪些新的领域与细分市场表现优异? 核心供应链技术又有哪些创新提升? 室外无人驾驶物流车与移动机器人的技术渗透如何转化? 种种问题成为一年一度最受关注的国际移动机器人(AGV/AMR)大会交流的重点。组织单位
主办单位:中国移动机器人(AGV/ AMR)产业联盟
承办单位:《物流搬运机器人》杂志社 新战略移动机器人产业研究所 CeMAT ASIA
独家冠名企业:迦智科技
基本信息
规模:500人论坛时间:2021年10月27日 9:00-17:00
论坛地点:上海新国际博览中心户外展馆论坛区
参加对象:国内外AGV/AMR机器人本体厂商、产业链零配件厂商、智能物流系统集成商、自动化集成商、AGV机器人应用商、科研单位、专家学者等。
论坛亮点
最佳时机:一年一度行业盛会,CeMAT国际物流展同期举办,展示国内外力量;
话题更多:先进的管理理念;行业前沿趋势判断;主流技术解读;市场应用热点分析;
专业细分:聚焦于工业应用移动机器人,产、学、研、资、用各方资源一次网罗最新资讯。
论坛议程(包含但不限)
| 时间安排 | 主题 | 嘉宾 | 
| 
				 9:00--9:30 | 签到交流 | |
| 
				 9:30-9:40 | 主持人开场 | |
| 
				 9:40-9:50 | 欢迎致辞 | 
				 中国移动机器人(AGV)产业联盟主席、新松机器人副总裁 张雷 | 
| 
				 9:50--10:05 | 《工业无人叉车发展蓝皮书》发布与数据分享 | 
				 CMR联盟秘书长、新战略机器人产业研究所所长 李进科 | 
| 
				 10:05-10:25 | 国家政策下的智能物流机器人发展 | 
				 迦智科技、浙江大学教授 熊蓉 | 
| 
				 10:25-10:45 | 工业应用移动机器人行业技术发展趋势 | 
				 新松机器人副总裁、移动机器人BG总裁 张雷 | 
| 
				 10:45--11:05 | 软件重新定于AGV+ | 
				 今天国际机器人 副总经理 王勇 | 
| 
				 11:05—11:25 | 柔性物流如何赋能全球供应链变革 | 
				 国自机器人 智能物流事业部总经理 王文斐 | 
| 
				 11:25—11:45 | 视觉无人叉车在各大制造业的案例赏析 | 
				 未来机器人 联合创始人&CEO 李陆洋 | 
| 
				 12:00--13:30 | 午餐休会 | |
| 
				 13:30--13:50 | 全球移动机器人新格局 | 
				 极智嘉 联合创始人兼拣选及智能仓事业部副总裁 刘凯 | 
| 
				 13:50--14:10 | 3D TOF视觉传感器助力移动机器人发展 | 
				 易福门电子 3D ToF 成像系统产品销售经理 何正 | 
| 
				 14:10--14:30 | 高柔性、高可靠性与高性价比的智能仓储 | 
				 凯乐士科技产品规划经理卞学铭 | 
| 
				 14:30-14:50 | 自然导航助力工业应用移动机器人发展 | 
				 Bluebotics 全球销售总监 Jullien Rochat | 
| 
				 14:50--15:10 | AMR拣选机器人在智能仓中的应用 | 
				 Syrius炬星 创始人&CEO 蒋超 | 
| 
				 15:10--15:30 | 箱式仓储机器人最新技术与案例赏析 | 
				 海柔创新 创始人&CEO 陈宇奇 | 
| 
				 15:30--15:50 | AGV/AMR伺服电机及驱动的最优解 | 步科股份 物流行业营销总监 袁东来 | 
| 
				 15:50--16:30 | 
				 沙龙交流 1、半户外场景下的移动机器人展; 2、AGV集成与智能物流的新融合; 3、创新行业应用,树立行业口碑影响。 | 特邀嘉宾 | 
活动背景
基本信息
活动时间:2020年10月28日9:30-12:00
活动地址:上海新国际博览中心·室外展馆论坛区
活动流程:
		
	
| 9:30—10:00 | 签到 | ||
| 
						 9:40-10:00 | 全新AMR机器人 | 斯坦德机器人 CEO 王永锟 | |
| 
						 10:00-10:20 | 工业用定位导航激光雷达发布 | 氪见科技 总经理 高翔 | |
| 
						 10:20-10:40 | 移动机器人人驱动一体化解决方案发布 | 天太机器人执行总裁 郑滨 | |
| 
						 10:40-11:00 | QUICKPICK2.0解决方案发布 | 快仓机器人市场总监 孙迪 | |
| 劢微机器人冠名专场 | |||
| 
						 11:00-11:20 | 新形态无人叉车新品发布 | 劢微机器人CEO陈文成 | |
| 
						 11:20-11:40 | 智慧物流一体化解决方案 | 劢微机器人CTO叶显明 | |
| 
						 11:40-12:00 | 智能物流新场景,创新技术新应用 | 劢微机器人CMO王川龙 | |
| 
						 12:00-13:30 | 午休 | ||
活动背景
基本信息
活动流程
| 时间安排 | 演讲主题 | 
| 未来机器人冠名专场 | |
| 13:00-13:30 | 签到 | 
| 13:30-13:45 | 中国工业应用移动机器人市场格局与品类突出企业 | 
| 13:45-14:05 | 新时期无人叉车成长计划 | 
| 14:05-14:35 | 无人叉车在汽车、物流、电子、制造业等行业案例分享 | 
| 14:35-15:15 | 圆桌讨论:新常态下的强链生态建设移动机器人高精尖企业代表(复合移动机器人、AMR、料箱机器人、重载移动机器人、叉式机器人…) | 
| 15:15-15:25 | 观众问答 | 
| 15:25-15:30 | 抽奖 | 
| 15:30-16:10 | 圆桌讨论:全链路拓展的强链协同物流机器人上下游企业代表(软件系统、本体定制、激光雷达、3D视觉…) | 
| 16:10-16:20 | 观众问答 | 
| 16:20-16:25 | 抽奖 | 
| 18:00 | 晚宴 | 





