纯视觉定位导航产品,基于环境自然特征建图和定位,无需轨道和地标,可自主定位和规划路径,自主行驶;加高设计人机交互界面,操作更便捷;500KG载重,满足基本货物搬运需求。前后防撞机构、急停开关等多级防护,保障人、货物、机器人都安全。
	
	 
	
背负式搬运机器人技术参数:
	
| 
 | 产品型号 | LXLR-FR8500G | |||
| 基 本 参 数 | 导航方式 | 纯视觉导航 | 硬 件 性 能 | 视觉配置 | 前视/后视/顶视相机 | 
| 额定载荷 | 500kg | 定位辅助 | 下视相机(可选) | ||
| 长*宽*高(底盘) | 800*600*300mm(高可定制) | 驱动方式 | 双轮差速驱动 | ||
| 视觉支架高度 | 1300mm | 电池规格 | 48V24Ah | ||
| 机身自重(含电池) | 130kg | 充电时长 | 1.5h | ||
| 行驶通道宽度 | 1000mm | 电池寿命 | 1500次循环 | ||
| 回转通道宽度 | 1400mm | 扩展接口 | USB2.0 | ||
| 充电方式 | 手动/自动 | 安 全 性 能 | 视觉避障 | 标配 | |
| 充电时长 | 1.5h | 防撞停障 | 标配 | ||
| 续航时长 | 8h | 声光报警 | 标配 | ||
| 运 动 性 能 | 定位精度 | ±10mm | 安全触边 | 标配 | |
| 运行速度 | 0-1.0m/s | 运 行 环 境 | 室内/室外 | 室内 | |
| 转弯半径 | 0 | 单张地图 | ≤200000 m² | ||
| 续航时间 | 8h | 工作温度 | 0~40℃ | ||
| 行驶方式 | 双向行驶 | 工作湿度 | 10%-90%无凝露 | ||
| —— | —— | 工作坡度 | ≤3° | ||
| —— | —— | 网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
 
 

 
           
             
                           
















