产品场景:
SMT帖片车间,SMT板箱/工装载具上下料;
高频上下料,精度要求高;
多班制,全天24小时运行;
	
	 
	
	
SMT上下料机器人技术参数:
| 产品型号 | LXSR-SMT4511 | |||
| 导航方式 | 自然导航 | 
 | 防撞停障 | 标配 | 
| 长*宽*高 | L1000 *W550 *H1375 mm | 声光报警 | 标配 | |
| 机身自重(含电池) | 350kg | 安全触边 | 标配 | |
| 负载 | 100kg | 室内/室外 | 室内 | |
| 行驶通道宽度 | ≥800mm | 单张地图 | ≤200000 m² | |
| 定位精度 | ±5mm | 工作温度 | 0~40℃ | |
| 运行速度 | 1.0m/s | 工作湿度 | 10%-90%无凝露 | |
| 续行时间 | 12h | 工作坡度 | ≤3° | |
| 行驶方式 | 双向行驶,横向平移 | 空气环境 | 无粉尘、易燃易爆、腐蚀性气体 | |
| 驱动方式 | 双舵轮 | 网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac | |
| 电池规格 | 48V48Ah | 配送平台个数 | 1个 | |
| 充电方式 | 手动换电池 | 升降机构固定 | 螺钉孔联结 | |
| 充电时长 | 2-3小时 | 单平台负载 | 100kg/个 | |
| 电池寿命 | 1500次循环 | 对接升降高度 | 260mm-1050mm | |
| 扩展接口 | USB2.0 | 对接升降速度 | 0.15m/s(可调) | |
| 激光避障 | 标配 | 配送平台宽度 | 最大300mm | |
| 视觉避障 | 标配,3D视觉避障 | 配送平台纵深 | 最大450mm | |
 
 


 
           
             
                           
















