采用先进视觉导航技术,基于环境自然特征建图、导航和规划路径,无需铺设轨道和地标,无需改造客户作业场景,即使在动态环境中也有很高的鲁棒性,部署成本低且见效快。可以精准定位并叉取货物,实现机台到机台、机台到地面、地面到地面、以及叠放托盘等多种模式;24*7不间断工作,运行灵活,高效省钱。4重叉车安全保障,保证现场人员设备安全。
	
	 
托盘堆高叉车产品参数:
| 产品型号 | LXSR-FL21500S | 
| 导航方式 | 自然导航 | 
| 外形尺寸L*D*H(mm) | 1850*1000*2000 | 
| 荷载中心距(mm) | 600mm | 
| 自重(含电池) | 661kg | 
| 操作方式 | 自动或手动 | 
| 额定承载能力(kg) | 1000 | 
| 叉臂举升高度(mm) | 1250 | 
| 电池规格 | 48V85Ah | 
| 运行速度(空载)(m/s) | 1 | 
| 提叉速度(空载/满载m/s) | 0.22/0.12 | 
| 降叉速度(空载/满载m/s) | 0.11/0.12 | 
| 导引定位精度(mm) | ±10 | 
| 产品型号 | LXSR-FL21500S | 
| 重复定位精度(mm) | ±10 | 
| 最小转弯半径(mm) | 1500 | 
| 最小转弯通道宽度(mm) | 2800(托盘1200*1000) | 
| 跨越间隙(mm) | 5 | 
| 跨越高度(mm) | 5 | 
| 额定工况续航时间(H) | 8 | 
| 避障 | 视觉和区域安全激光 | 
| 碰撞条检测 | 车头半包围碰撞条检测 | 
| 托盘检测 | 具备 | 
| 急停按钮 | 左右急停按钮 | 
| 声光报警 | 具备 | 
| 室内/室外 | 室内 | 
| 单张地图 | ≤200000 m² | 
| 工作温度 | 0~40℃ | 
| 工作湿度 | 10%-90%无凝露 | 
| 工作坡度 | ≤3° | 
| 空气环境 | 无粉尘、易燃易爆、腐蚀性气体 | 
| 网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac | 
 
 

 
           
             
                           
















