| 号 | 项 目 | 单位 | |
| 1 | 牵引重量 | Kg | 3000 | 
| 2 | 满牵平路速度 | km/h | 0-8 | 
| 3 | 空牵平路速度 | km/h | 0-10 | 
| 4 | 满牵爬能力 | %*m | 6*30 | 
| 5 | 小转弯半径 | mm | 1700 | 
| 6 | 空车制动距离 | mm | <2000 | 
| 7 | 牵引钩离地高度 上/下 | mm | 300/370 | 
| 8 | 小离地间隙 | mm | 70 | 
| 9 | 轮距 前/后 | mm | 720/760 | 
| 10 | 轴距 | mm | 1000 | 
| 11 | 前轮 |  | 5.00-8 | 
| 12 | 后轮(抗静电) |  | 5.00-8 | 
| 13 | 防爆电源装置 | V/A·h | 48/250 | 
| 14 | 电机功率 | KW | 3 | 
| 15 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1910*900*1300 | 
| 16 | 自重 | Kg | 1200 | 
| 17 | 使用区域 | 1区、2区 | |
| 18 | 整机防爆标志 | ExsdIIBT4 | |
 
 


 
           
             
                           












